0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機:13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
1 | 型號 | 單位 | FB35 |
2 | 動力形式 | 全電動 | |
3 | 額定載荷 | kg | 3500 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 |
7 | 門架傾角(前/后) | Deg | 6/12 |
8 | 總長(不帶貨叉) | mm | 2560 |
9 | 全寬 | mm | 1230 |
10 | 門架不起升高度 | mm | 2120 |
11 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4160 |
12 | 護頂架高度 | mm | 2250 |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2315 |
14 | 最小直角通道寬度 | mm | 2425 |
15 | 前懸距 | mm | 480 |
16 | 最小離地間隙 | mm | 120 |
17 | 軸距 | mm | 1700 |
18 | 全長(帶貨叉) | mm | 3630 |
19 | 行駛速度(空載) | Km/h | 15 |
20 | 起升速度(滿載) | mm/s | 280 |
21 | 最大爬坡度(滿載) | % | 15 |
22 | 自重 | kg | 5350 |
23 | 前輪 | 28*9-15-12PR | |
24 | 后輪Rear | 18*7-8(實心胎) | |
25 | 擋貨架高度 | mm | 930 |
26 | 自由起升高度 | mm | 130 |
27 | 后懸距 | mm | 400 |
28 | 座椅面至護頂架距離 | mm | 1020 |
29 | 貨差調(diào)節(jié)范圍(外側(cè)) | mm | 250-1100 |
30 | 前輪距 | mm | 1000 |
31 | 后輪距 | mm | 980 |
32 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 80/500(550) |
33 | 驅(qū)動電機(滿載/空載) | KW | 16.6/9 |
34 | 起升電機(滿載/空載) | KW | 13.5/22 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術(shù)支持:豫捷機械