0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機(jī):13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
1 | 型號(hào) | 單位 | FB25 |
2 | 動(dòng)力形式 | 全電動(dòng) | |
3 | 額定載荷 | kg | 2500 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 |
7 | 門架傾角(前/后) | Deg | 6/12 |
8 | 總長(zhǎng)(不帶貨叉) | mm | 2360 |
9 | 全寬 | mm | 1160 |
10 | 門架不起升高度 | mm | 2070 |
11 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4020 |
12 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2240 |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2075 |
14 | 最小直角通道寬度 | mm | 2250 |
15 | 前懸距 | mm | 465 |
16 | 最小離地間隙 | mm | 110 |
17 | 軸距 | mm | 1510 |
18 | 全長(zhǎng)(帶貨叉) | mm | 3430 |
19 | 行駛速度(空載) | Km/h | 15 |
20 | 起升速度(滿載) | mm/s | 270 |
21 | 最大爬坡度(滿載) | % | 15 |
22 | 自重 | kg | 4410 |
23 | 前輪 | 7.00-12-12PR | |
24 | 后輪Rear | 18*7-8-14PR | |
25 | 擋貨架高度 | mm | 994 |
26 | 自由起升高度 | mm | 125 |
27 | 后懸距 | mm | 385 |
28 | 座椅面至護(hù)頂架距離 | mm | 1020 |
29 | 貨差調(diào)節(jié)范圍(外側(cè)) | mm | 240-1020 |
30 | 前輪距 | mm | 960 |
31 | 后輪距 | mm | 950 |
32 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 48/630(700/770) |
33 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)(滿載/空載) | KW | 11.1/8 |
34 | 起升電機(jī)(滿載/空載) | KW | 12/15 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備17003979號(hào)-1 技術(shù)支持:豫捷機(jī)械