0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機(jī):13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
一、產(chǎn)品圖片
二、產(chǎn)品參數(shù):
全自走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)MX系列技術(shù)參數(shù)
機(jī)器型號(hào) | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
安全工作載荷 | 230KG | 380KG | 230KG | 450KG | 320KG | 320KG |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 A | 7.8m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
最大平臺(tái)高度 B | 5.8m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
整機(jī)長度 C | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
整機(jī)寬度 D | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.16m | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
整機(jī)高度(圍欄折疊)E | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬)F | 1.67m×0.74m | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m |
平臺(tái)延伸尺寸G | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec | 35/25sec | 28/40sec | 40/30sec | 60/40sec | 70/45sec |
蓄電池 | 4×6V/210Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/260Ah |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/25A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 1.5°3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | φ305×100 | φ380×129 | 15×5 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 |
整機(jī)重量 | 1400KG | 1945KG | 2100KG | 2175KG | 2468KG | 2830KG |
三、產(chǎn)品介紹:
MX系列全自行剪叉式高空作業(yè)平臺(tái),它具有自動(dòng)行走的功能,能夠在不同工作狀態(tài)下,快速、慢速行走,只需要一個(gè)人在空中便可操作機(jī)器連續(xù)完成上下、前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向等工作。特別適用于機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭、商場(chǎng)、體育場(chǎng)、小區(qū)物業(yè)、廠礦車間等較大范圍的高空連續(xù)作業(yè)。
全自行剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)只需要一個(gè)人操作,所有的動(dòng)作均在工作臺(tái)上用操作手柄控制,能實(shí)現(xiàn)設(shè)備升降及行走功能,同時(shí)在高空和低空自動(dòng)切換快慢速的行駛速度,安全可靠,設(shè)備覆蓋了2米到14米以內(nèi)的各種工作高度,載重量大,安全穩(wěn)定。
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
● 符合歐盟EN280S標(biāo)準(zhǔn),取得CE認(rèn)證
● 可在不同工作狀態(tài)下,快速、慢速行走
● 電機(jī)為無級(jí)變速,有效延長蓄電池和電機(jī)的使用壽命
● 設(shè)計(jì)大角度轉(zhuǎn)向系統(tǒng),使得該機(jī)具有優(yōu)良的靈活性
● 全自動(dòng)智能充電系統(tǒng)
● 平臺(tái)可移動(dòng),擴(kuò)大了工作范圍
● 可滿足部分用戶的特殊需要
● 該機(jī)采用直流蓄電池動(dòng)力
● 本機(jī)可安全安靜的適合室內(nèi)或室外工作
● 自診斷功能
五、標(biāo)準(zhǔn)配置:
■ 單向延伸平臺(tái)
■ 平臺(tái)自鎖門
■ 比例控制
■ 全行程行走
■ 無痕輪胎
■ 4*2驅(qū)動(dòng)
■ 蜂鳴器
■ 充電保護(hù)系統(tǒng)
■ 緊急停車系統(tǒng)
■ 喇叭
■ 故障診斷系統(tǒng)
■ 自動(dòng)坑洞保護(hù)
可選配置:
■ 超重傳感器
■ 連接到平臺(tái)的AC電源、導(dǎo)氣管
■ 平臺(tái)工作燈
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備17003979號(hào)-1 技術(shù)支持:豫捷機(jī)械