0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機(jī):13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
1 | 型號Model | UNIT | FY15B-R1 | |
2 | 動力形式Power type | Gasoline/LPG汽油 | ||
3 | 額定載荷Rated capacity | kg | 1500 | |
4 | 載荷中心距Load center | mm | 500 | |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |
7 | 貨叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 920×120×35 | |
8 | 門架傾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 | |
9 | 總長(不帶貨叉)Length to face of fork | mm | 2285 | |
10 | 全寬(車架處)Overall Width | mm | 1070 | |
11 | 門架不起升高度Mast lowered height | mm | 1985 | |
12 | 門架起升高度Mast extended height | mm | 4030 | |
13 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2040 | |
14 | 最大爬坡度(滿載)Max. gradeability (full load) | % | 20 | |
15 | 自重Service weight | kg | 4100 | |
16 | 前輪Front | 6.50-10-10PR | ||
17 | 后輪Rear | 5.00-8-10PR | ||
18 | 蓄電池(電壓/容量)Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | |
19 | Engine
發(fā)動機(jī) | 型號Model | K21 | |
20 | 制造商 | Nissan尼桑 | ||
21 | 額定功率/轉(zhuǎn)速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 31.2/2250 | |
22 | 額定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 143.7/1600 | |
23 | 汽缸數(shù)量 | 4 | ||
24 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | 89×83 | |
25 | 排量Displacement | cc | 2065 | |
26 | 燃油箱容積Fucl Tank Capacity | L | 45 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術(shù)支持:豫捷機(jī)械