0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機:13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
1 | 型號 | 單位 | FB60 |
2 | 動力形式 | 全電動 | |
3 | 額定載荷 | kg | 6000 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 貨叉尺寸 | mm | 1070×150×50 |
7 | 門架傾角(前/后) | % | 6°/9° |
8 | 總長(不帶貨叉) | mm | 3030 |
9 | 全寬 | mm | 1600 |
10 | 門架不起升高度 | mm | 2330 |
11 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4255 |
12 | 護頂架高度 | mm | 2255 |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2755 |
14 | 最小直角通道寬度 | mm | 2955 |
15 | 前懸距 | mm | 555 |
16 | 最小離地間隙 | mm | 160 |
17 | 軸距 | mm | 2000 |
18 | 行駛速度(空載) | Km/h | 14 |
19 | 起升速度(滿載) | mm/s | 220 |
20 | 最大爬坡度(滿載) | % | 15 |
21 | 自重 | kg | 8200 |
22 | 前輪 | 28*12.5-15-24PR | |
23 | 后輪Rear | 7.00-12-14PR | |
24 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 80/800(880) |
25 | 驅(qū)動電機(滿載/空載) | KW | 2*11 |
26 | 起升電機(滿載/空載) | KW | 26 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術(shù)支持:豫捷機械