0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機:13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
1 | 型號 | 單位 | FB10 |
2 | 動力形式 | 全電動 | |
3 | 額定載荷 | kg | 1000 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 貨叉尺寸(長*寬*高) | mm | 920×120×35 |
7 | 門架傾角(前/后) | Deg | 6/12 |
8 | 總長(不帶貨叉) | mm | 2150 |
9 | 全寬 | mm | 1090 |
10 | 門架不起升高度 | mm | 1995 |
11 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 3945 |
12 | 護頂架高度 | mm | 2175 |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1950 |
14 | 最小直角通道寬度 | mm | 2050 |
15 | 前懸距 | mm | 420 |
16 | 最小離地間隙 | mm | 115 |
17 | 軸距 | mm | 1380 |
18 | 全長(帶貨叉) | mm | 3070 |
19 | 行駛速度(空載) | Km/h | 15 |
20 | 起升速度(滿載) | mm/s | 310 |
21 | 最大爬坡度(滿載) | % | 15 |
22 | 自重 | kg | 2920 |
23 | 前輪 | 6.50-10-10PR | |
24 | 后輪Rear | 5.00-8-10PR | |
25 | 擋貨架高度 | mm | 880 |
26 | 自由起升高度 | mm | 115 |
27 | 后懸距 | mm | 350 |
28 | 座椅面至護頂架距離 | mm | 1020 |
29 | 貨差調(diào)節(jié)范圍(外側(cè)) | mm | 240-970 |
30 | 前輪距 | mm | 890 |
31 | 后輪距 | mm | 920 |
32 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 48/400(440) |
33 | 驅(qū)動電機(滿載/空載) | KW | 8/8 |
34 | 起升電機(滿載/空載) | KW | 10/10 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術(shù)支持:豫捷機械