0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機(jī):13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
1 | 型號(hào)Model | UNIT | FD40-X14 | |
2 | 動(dòng)力形式Power type | Diesel柴油 | ||
3 | 額定載荷Rated capacity | kg | 4000 | |
4 | 載荷中心距Load center | mm | 500 | |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |
7 | 貨叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 1070×125×50 | |
8 | 門(mén)架傾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 | |
9 | 總長(zhǎng)(不帶貨叉)Length to face of fork | mm | 2890 | |
10 | 全寬(車(chē)架處)Overall Width | mm | 1410 | |
11 | 門(mén)架不起升高度Mast lowered height | mm | 2105 | |
12 | 門(mén)架起升高度Mast extended height | mm | 4180 | |
13 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2110 | |
14 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑Turning radius | mm | 2700 | |
15 | 最小直角通道寬度Min. right angle aisle width | mm | 2700 | |
16 | 前懸距Front overhang | mm | 500 | |
17 | 最小離地間隙Min. ground clearance | mm | 135 | |
18 | 軸距Wheelbase | mm | 1900 | |
19 | 行駛速度(空載)Travel speed (unload) | Km/h | 19 | |
20 | 起升速度(滿載)Lift speed (full load) | mm/s | 320 | |
21 | 最大爬坡度(滿載)Max. gradeability (full load) | % | 20 | |
22 | 自重Service weight | kg | 5270 | |
23 | 前輪Front | 250-15-16PR | ||
24 | 后輪Rear | 6.50-10-10PR | ||
25 | 蓄電池(電壓/容量)Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | |
26 | Engine
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)Model | A498BPG-520 | |
27 | 額定功率/轉(zhuǎn)速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 45/2500 | |
28 | 額定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 193/1800 | |
29 | 排量Displacement | mm | 98×105 | |
30 | Bore×stroke 缸徑×行程 | cc | 3170 | |
31 | 燃油箱容積Fucl Tank Capacity | L | 60 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備17003979號(hào)-1 技術(shù)支持:豫捷機(jī)械