0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機:13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):m.loon-a-ticks.com
特 征 | 1.1 | 型號 | CPD15S-E | |
1.2 | 動力供應(yīng) | 蓄電池 | ||
1.3 | 操作方式 | 坐駕式 | ||
1.4 | 承載能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.5 | 載荷中心 | c(mm) | 500 | |
1.6 | 前軸至支架距離 | x(mm) | 170 | |
1.7 | 軸距 | y(mm) | 1348 | |
自 重 | 2.1 | 自重(無電瓶) | kg | 2600 |
2.2 | 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 3280/810 | |
2.3 | 軸負載,空載時前/后軸(含最大電瓶) | kg | 975/1625 | |
輪 胎 | 3.1 | 輪胎尺寸-前輪 | 彈性實心胎 | 305X140 |
3.2 | 輪胎尺寸-后輪 | 實心胎 | 280X100 | |
3.3 | 輪胎數(shù)-前輪 | 2 | ||
3.4 | 輪胎數(shù)-后輪 | 1 | ||
3.5 | 輪距-前輪 | b10(mm) | 912 | |
3.6 | 輪距-后輪 | b11(mm) | 0 | |
尺 寸 | 4.1 | 門架/貨叉架傾斜角度,前 | 2 | |
4.2 | 門架/貨叉架傾斜角度,后 | 5 | ||
4.3 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 1980 | |
4.4 | 自由提升高度 | h2(mm) | 選配 | |
4.5 | 提升高度 | h3(mm) | 2500-5600 | |
4.6 | 總高,門架最高位置 | h4(mm) | 3500-6600 | |
4.12 | 總寬 | b1(mm) | 1055 | |
4.13 | 貨叉厚度 | s(mm) | 35 | |
4.14 | 貨叉寬度 | e(mm) | 100 | |
4.15 | 貨叉長度 | l(mm) | 950(1070) | |
4.16 | 貨叉架型式 | A型 | ||
4.17 | 貨叉架寬度 | b3(mm) | 680 | |
4.18 | 門架底端離地高度,滿載 | m1(mm) | 68 | |
4.19 | 車體離地高度 | m2(mm) | 68 | |
4.2 | 通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3050 | |
4.21 | 通道寬度,托盤800*1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3150 | |
4.22 | 外緣轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1550 | |
性 能 | 5.1 | 行駛速度 滿載 | km/h | 7 |
5.2 | 行駛速度 空載 | km/h | 7 | |
5.3 | 提升速度 滿載 | mm/s | 100 | |
5.4 | 提升速度 空載 | mm/s | 150 | |
5.7 | 爬坡力 滿載 | % | 10 | |
5.8 | 爬坡力 空載 | % | 15 | |
5.11 | 剎車 | 電制動 | ||
電 機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | KW | 2.2(交流) |
6.2 | 油泵電機功率 | KW | 2.2 | |
6.3 | 系統(tǒng)壓力 | bar | 140 | |
蓄電池 | 7.1 | 電壓 | V | 24 |
7.2 | 容量 | Ah | 320(400) | |
7.3 | 電池重量 | kg | 300 | |
其 它 | 8.1 | 行走控制 | 交流變頻 | |
8.2 | 平均噪音 | Db(A) | 68 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術(shù)支持:豫捷機械